We scanned the public websites of 108 dental offices in the Los Angeles area (mostly the South Bay) on October 17, 2026, using Google PageSpeed Insights and a few simple homepage checks. Here's what patients on a phone actually get.
Largest Contentful Paint, Google PageSpeed Insights mobile lab test, one run per site on October 17, 2026.
Average Google PageSpeed performance score: 60/100 on mobile, 78/100 on desktop.
Credit where it's due: these offices make it easy for patients on a phone.
Ranked by mobile performance score plus the homepage checks below, with a deduction for slow mobile loading. All other offices are shown anonymously.
| Office | Main content on phone | Mobile score | Tappable phone | City in title | Meta description |
|---|---|---|---|---|---|
| Office 11 | 4.1 s | 86 | Yes | Yes | Yes |
| Office 12 | 3.5 s | 84 | Yes | Yes | Yes |
| Office 13 | 2.0 s | 98 | No | Yes | No |
| Office 14 | 4.5 s | 82 | Yes | Yes | Yes |
| Office 15 | 4.6 s | 79 | Yes | Yes | Yes |
| Office 16 | 4.3 s | 78 | Yes | Yes | Yes |
| Office 17 | 3.8 s | 76 | Yes | Yes | Yes |
| Office 18 | 4.3 s | 77 | Yes | Yes | Yes |
| Office 19 | 3.3 s | 67 | Yes | Yes | Yes |
| Office 20 | 5.5 s | 68 | Yes | Yes | Yes |
| Office 21 | 5.9 s | 69 | Yes | Yes | Yes |
| Office 22 | 4.3 s | 74 | No | Yes | Yes |
| Office 23 | 2.4 s | 56 | Yes | Yes | Yes |
| Office 24 | 7.5 s | 71 | Yes | Yes | Yes |
| Office 25 | 3.8 s | 78 | No | Yes | Yes |
| Office 26 | 6.4 s | 65 | Yes | Yes | Yes |
| Office 27 | 4.6 s | 59 | Yes | Yes | Yes |
| Office 28 | 2.8 s | 52 | Yes | Yes | Yes |
| Office 29 | 7.1 s | 64 | Yes | Yes | Yes |
| Office 30 | 6.6 s | 61 | Yes | Yes | Yes |
| Office 31 | 8.0 s | 65 | Yes | Yes | Yes |
| Office 32 | 8.5 s | 66 | Yes | Yes | Yes |
| Office 33 | 6.2 s | 58 | Yes | Yes | Yes |
| Office 34 | 9.0 s | 66 | Yes | Yes | Yes |
| Office 35 | 7.6 s | 61 | Yes | Yes | Yes |
| Office 36 | 4.5 s | 50 | Yes | Yes | Yes |
| Office 37 | 6.0 s | 74 | No | No | Yes |
| Office 38 | 7.8 s | 59 | Yes | Yes | Yes |
| Office 39 | 7.8 s | 59 | Yes | Yes | Yes |
| Office 40 | 9.5 s | 64 | Yes | Yes | Yes |
| Office 41 | 9.8 s | 64 | Yes | Yes | Yes |
| Office 42 | 9.0 s | 59 | Yes | Yes | Yes |
| Office 43 | 3.2 s | 41 | Yes | Yes | Yes |
| Office 44 | 11.9 s | 67 | Yes | Yes | Yes |
| Office 45 | 8.1 s | 55 | Yes | Yes | Yes |
| Office 46 | 12.7 s | 66 | Yes | Yes | Yes |
| Office 47 | 9.2 s | 56 | Yes | Yes | Yes |
| Office 48 | 6.6 s | 48 | Yes | Yes | Yes |
| Office 49 | 8.9 s | 53 | Yes | Yes | Yes |
| Office 50 | 11.7 s | 60 | Yes | Yes | Yes |
| Office 51 | 11.1 s | 58 | Yes | Yes | Yes |
| Office 52 | 24.5 s | 62 | Yes | Yes | Yes |
| Office 53 | 15.7 s | 61 | Yes | Yes | Yes |
| Office 54 | 6.5 s | 42 | Yes | Yes | Yes |
| Office 55 | 7.5 s | 65 | Yes | Yes | No |
| Office 56 | 12.5 s | 60 | Yes | Yes | Yes |
| Office 57 | 12.3 s | 58 | Yes | Yes | Yes |
| Office 58 | 12.7 s | 58 | Yes | Yes | Yes |
| Office 59 | 14.7 s | 58 | Yes | Yes | Yes |
| Office 60 | 14.7 s | 58 | Yes | Yes | Yes |
| Office 61 | 15.0 s | 58 | Yes | Yes | Yes |
| Office 62 | 12.1 s | 56 | Yes | Yes | Yes |
| Office 63 | 9.5 s | 58 | Yes | Yes | No |
| Office 64 | 20.1 s | 57 | Yes | Yes | Yes |
| Office 65 | 21.6 s | 57 | Yes | Yes | Yes |
| Office 66 | 9.6 s | 48 | Yes | Yes | Yes |
| Office 67 | 7.6 s | 41 | Yes | Yes | Yes |
| Office 68 | 11.7 s | 63 | Yes | No | Yes |
| Office 69 | 27.9 s | 55 | Yes | Yes | Yes |
| Office 70 | 8.6 s | 53 | Yes | No | Yes |
| Office 71 | 12.5 s | 54 | Yes | Yes | Yes |
| Office 72 | 12.8 s | 54 | Yes | Yes | Yes |
| Office 73 | 23.6 s | 54 | Yes | Yes | Yes |
| Office 74 | 9.1 s | 43 | Yes | Yes | Yes |
| Office 75 | 11.0 s | 58 | No | Yes | Yes |
| Office 76 | 15.2 s | 52 | Yes | Yes | Yes |
| Office 77 | 19.6 s | 52 | Yes | Yes | Yes |
| Office 78 | 9.4 s | 42 | Yes | Yes | Yes |
| Office 79 | 9.1 s | 41 | Yes | Yes | Yes |
| Office 80 | 12.2 s | 50 | Yes | Yes | Yes |
| Office 81 | 10.1 s | 53 | Yes | Yes | No |
| Office 82 | 13.2 s | 50 | Yes | Yes | Yes |
| Office 83 | 16.0 s | 60 | Yes | No | Yes |
| Office 84 | 8.1 s | 36 | Yes | Yes | Yes |
| Office 85 | 17.7 s | 48 | Yes | Yes | Yes |
| Office 86 | 23.8 s | 48 | Yes | Yes | Yes |
| Office 87 | 9.8 s | 49 | Yes | No | Yes |
| Office 88 | 17.6 s | 56 | Yes | No | Yes |
| Office 89 | 29.5 s | 56 | No | Yes | Yes |
| Office 90 | 11.6 s | 41 | Yes | Yes | Yes |
| Office 91 | 47.1 s | 43 | Yes | Yes | Yes |
| Office 92 | 19.8 s | 52 | Yes | Yes | Yes |
| Office 93 | 12.2 s | 51 | Yes | Yes | No |
| Office 94 | 14.3 s | 40 | Yes | Yes | Yes |
| Office 95 | 22.4 s | 40 | Yes | Yes | Yes |
| Office 96 | 28.4 s | 49 | Yes | No | Yes |
| Office 97 | 17.5 s | 37 | Yes | Yes | Yes |
| Office 98 | 18.0 s | 37 | Yes | Yes | Yes |
| Office 99 | 24.7 s | 37 | Yes | Yes | Yes |
| Office 100 | 18.1 s | 35 | Yes | Yes | Yes |
| Office 101 | 16.8 s | 53 | Yes | No | No |
| Office 102 | 14.6 s | 42 | Yes | Yes | Yes |
| Office 103 | 20.1 s | 31 | Yes | Yes | Yes |
| Office 104 | 10.6 s | 50 | No | Yes | No |
| Office 105 | 12.0 s | 44 | No | Yes | No |
| Office 106 | 17.3 s | 52 | Yes | No | Yes |
| Office 107 | 54.3 s | 50 | No | No | Yes |
| Office 108 | 19.3 s | 57 | No | No | No |
Sites: 108 public websites of independent dental offices in the Los Angeles area, mostly South Bay cities (Torrance, Manhattan Beach, Redondo Beach, Hawthorne, Gardena, San Pedro and nearby). The list of sites was compiled by Resultoz in October 2026. Sites that failed to load during the test are left out.
Speed: Google PageSpeed Insights (Lighthouse) mobile and desktop tests, run once per site on October 17, 2026. "Main content on phone" is Largest Contentful Paint; Google calls 2.5 seconds or less good. Lab tests vary from run to run, so treat single numbers as a snapshot, not a verdict.
Homepage checks (read from the public homepage HTML): a tel: link (tappable phone), whether the page title mentions the city and the type of practice, a meta description, HTTPS, and booking wording such as "book an appointment".
What this is not: it doesn't measure Google rankings, reviews or patient numbers, and a fast site doesn't guarantee new patients.
Run the same free check on your own site in about two minutes. No login, no card.
Run my free checkSee the dentist offer